Ultima modifica: 16 Aprile 2022

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Report trimestrale INDICE
1° trimestre del 2021 0,97
2° trimestre del 2021 51,59
3° trimestre del 2021 28,75
4° trimestre del 2021 8,37
Annuale 2021 20,84

 

Report trimestrale INDICE
1° trimestre del 2020 -5,86
2° trimestre del 2020 -2,52
3° trimestre del 2020 57,92
4° trimestre del 2020 5,02
Annuale 2020 2,81

 

Report trimestrale INDICE
1° trimestre del 2019 -1,57
2° trimestre del 2019 20,80
3° trimestre del 2019 0,27
4° trimestre del 2019 18,61
Annuale 2019 -8,43

 

Report trimestrale INDICE
1° trimestre del 2018 1,90
2° trimestre del 2018 -2,27
3° trimestre del 2018 24,29
4° trimestre del 2018 -6,67
Annuale 2018 -1,75

 

Report trimestrale INDICE
1° trimestre del 2017 -9,98
2° trimestre del 2017  -15,20
3° trimestre del 2017  46,64
4° trimestre del 2017  23,19
Annuale 2017  3,12